martes, 26 de abril de 2011

El australiano Michael Matthews (Rabobank) gana el Tour de Colonia (Clasificación COMPLETA)

El joven australiano Michael Matthews le ha dado una nueva victoria a su equipo Rabobank en esta exitosa temporada al ganar el Tour de Colonia (Rund um Koln), prueba de categoría 1.1 de la UCI.
103º Rund um Köln
1 25 AUS19900926 MATTHEWS, Michael RAB RABOBANK CY 04.50.50 00.00 (Ver el palmarés completo)
2 86 GER19880511 KITTEL, Marcel SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
3 14 ITA19890130 NIZZOLO, Giacomo LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
4 115 GER19790105 KOPP, David TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
5 66 LTU19861026 KROUPIS, Aidis LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
6 103 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
7 76 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
8 225 SLO19880717 JARC, Blaz ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
9 18 BEL19840927 WEYLAND, Wouter LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
10 237 BEL19860731 HOLLANDERS, Dries SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
11 162 SUI19900803 DILLIER, Silvan VGB TEAM VORARL 04.50.50 00.00
12 203 DEN19850321 JEBJERG, Kasper GLU GLUD&MARSTR 04.50.50 00.00
13 182 BEL19810502 HOVELYNCK, Kurt QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
14 71 GER19880312 BAER, Michael APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
15 68 BEL19910125 STALLAERT, Joeri LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
16 53 GER19780121 FÖRSTER, Robert NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
17 94 POL19880124 JANISZEWSKI, Sylwest CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
18 22 AUS19790409 BROWN, Graeme RAB RABOBANK CY 04.50.50 00.00
19 64 LTU19880408 JUODVALKIS, Egidijus LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
20 234 BEL19880214 TERWEDUWE, Kenny SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
21 34 NED19880616 LIGTHART, Pim VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
22 122 GER19870620 FIEDLER, Jacob NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
23 236 BEL19820613 GHYLLEBERT, Pieter SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
24 93 POL19830127 JANIACZYK, Blazej CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
25 195 CZE19890908 HUNAL, Martin ASP AC SPARTA P 04.50.50 00.00
26 54 GER19740104 HONDO, Danilo NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
27 172 AUT19910208 HOFER, Andreas TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
28 81 NED19791227 CURVERS, Roy SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
29 72 ITA19870803 BENEDETTI, Cesare APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
30 121 GER19820218 EICHLER, Markus NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
31 215 NED19900112 HAMELINK, Jasper CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
32 113 GER19781210 GANSER, Stefan TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
33 118 GER19890818 SCHMITT, Alexander TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
34 187 NED19870219 VAN DER VELDE, Ricar QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
35 173 AUT19880912 KIRCHMAIR, Stefan TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
36 188 BEL19870210 VANDERAERDEN, Michae QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
37 231 LTU19851226 BAGDONAS, Gediminas SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
38 142 GER19901220 HELLMANN, Julian THF TEAM HEIZOM 04.50.50 00.00
39 37 ITA19861022 PAVARIN, Marcello VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
40 114 NED19870727 HAGENAARS, Luc TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
41 213 NED19870704 DE BEER, Pim CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
42 117 NED19870321 VAN RUITENBEEK, Emma TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
43 233 GBR19890720 MCNALLY, Mark SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
44 216 NED19900831 LAMMERTINK, Maurits CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
45 56 GER19810305 KNEES, Christian NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
46 74 GER19801217 RETSCHKE, Robert APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
47 198 CZE19851104 OKROUHLICKY, Tomas ASP AC SPARTA P 04.50.50 00.00
48 33 POL19840429 GOLAS, Michel VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
49 224 AUT19910401 HALLER, Marco ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
50 77 GER19850705 GOTTFRIED, Alexander APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
51 134 NED19840812 HASSINK, Arne TTR TT RAIKO-AR 04.50.50 00.00
52 95 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
53 35 ITA19750724 ONGARATO, Alberto VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
54 221 SLO19820507 FAJT, Kristjan ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
55 156 GER19891025 NORDHOFF, Alexander TSS TEAM SEVEN 04.50.50 00.00
56 107 GER19801027 SCHRÖDER, Björn TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
57 184 GBR19870719 SPRAGG, James QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
58 133 GER19880330 OELERICH, Jan TTR TT RAIKO-AR 04.50.50 00.00
59 228 SLO19850111 SEGINA, Primoz ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
60 112 GER19890911 BERCZ, Patrick TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
61 65 BEL19810902 DOCKX, Bart LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
62 177 AUT19740906 TOTSCHNIG, Harald TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
63 63 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
64 183 BEL19780411 HULSMANS, Kevin QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
65 102 GER19870221 FUCHS, Sergej TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
66 127 GER19880723 THURAU, Björn NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
67 82 FRA19841110 HUPOND, Thierry SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
68 176 AUT19900625 SCHOIBL, Mario TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
69 148 GER19920117 VOGT, Mario THF TEAM HEIZOM 04.50.50 00.00
70 171 AUT19860201 DÜRAUER, Norbert TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
71 15 GER19710917 VOIGT, Jens LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
72 214 NED19890616 LINDEMANN, Bert-Jan CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
73 12 AUT19870920 DENIFL, Stefan LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
74 17 GER19800620 WEGMANN, Fabian LEO LEOPARD TRE 04.51.06 00.16
75 217 NED19900126 MEGENS, Brain CJP CYCLING TEA 04.51.06 00.16
76 166 AUT19860728 PÖLL, Stefan VGB TEAM VORARL 04.51.08 00.18
77 227 SLO19820421 NOSE, Tomaz ADR ADRIA MOBIL 04.51.08 00.18
78 208 DEN19870224 VINTHER, Troels Ronn GLU GLUD&MARSTR 04.51.09 00.19
79 192 CZE19810303 FABISOVSKY, Ladislav ASP AC SPARTA P 04.51.10 00.20
80 31 RUS19850109 BELKOV, Maxim VCD VACANSOLEIL 04.51.10 00.20
81 164 GER19921025 FRICKE, Kajetan VGB TEAM VORARL 04.51.12 00.22
82 126 GER19770621 OBST, Rene NSP TEAM NSP 04.51.12 00.22
83 125 GER19881125 SCHÄDLICH, Lucas NSP TEAM NSP 04.51.12 00.22
84 106 GER19781019 RADOCHLA, Steffen TSP NUTRIXXION 04.51.12 00.22
85 26 NED19890701 SLAGTER, Tom Jelle RAB RABOBANK CY 04.51.12 00.22
86 158 GER19900418 ROTH, Christopher TSS TEAM SEVEN 04.51.12 00.22
87 52 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph NAT DEUTSCHLAND 04.51.12 00.22
88 55 GER19760115 KLIER, Andreas NAT DEUTSCHLAND 04.51.12 00.22
89 111 GER19870706 BERTLING, Matthias TRS TEAM EDDY M 04.51.12 00.22
90 73 BEL19870618 CLAEYS, Dimitri APP TEAM NETAPP 04.51.12 00.22
91 211 NED19891012 VAN WINDEN, Stefan CJP CYCLING TEA 04.51.12 00.22
92 212 NED19890821 GMELICH MEIJLIN, Jar CJP CYCLING TEA 04.51.12 00.22
93 92 POL19881014 CHARUCKI, Pawel CCC POLSAT POLK 04.51.12 00.22
94 226 SLO19760512 MAHORIC, Mitja ADR ADRIA MOBIL 04.51.12 00.22
95 16 DEN19830415 PEDERSEN, Martin LEO LEOPARD TRE 04.51.12 00.22
96 32 BEL19800317 GARDEYN, Gorik VCD VACANSOLEIL 04.51.12 00.22
97 105 GER19730804 MÜLLER, Dirk TSP NUTRIXXION 04.51.12 00.22
98 185 BEL19810526 STUBBE, Tom QCT DONCKERS KO 04.51.12 00.22
99 11 AUS19850411 CLARKE, William LEO LEOPARD TRE 04.51.17 00.27
100 51 GER19830630 BURGHARDT, Marcus NAT DEUTSCHLAND 04.51.18 00.28
101 181 NED19840901 DUYN, Huub QCT DONCKERS KO 04.51.18 00.28
102 85 CHN19870715 JI, Cheng SKS SKIL-SHIMAN 04.51.21 00.31
103 132 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan TTR TT RAIKO-AR 04.51.21 00.31
104 21 NED19830822 BOS, Theo RAB RABOBANK CY 04.51.25 00.35
105 146 GER19890507 PLÖTNER, Niels THF TEAM HEIZOM 04.51.25 00.35
106 83 AUS19861002 DOCKER, Mitchell SKS SKIL-SHIMAN 04.51.28 00.38
107 131 GER19860615 BELKA, Mathias TTR TT RAIKO-AR 04.51.36 00.46
108 87 GER19860205 KLUGE, Roger SKS SKIL-SHIMAN 04.51.36 00.46
109 13 GER19861031 KLEMME, Dominic LEO LEOPARD TRE 04.51.36 00.46
110 88 GER19870614 REIMER, Martin SKS SKIL-SHIMAN 04.51.39 00.49
111 222 SLO19880527 FURDI, Blaz ADR ADRIA MOBIL 04.51.41 00.51
112 67 BEL19880928 PLANCKAERT, Baptiste LAN LANDBOUWKRE 04.51.51 01.01

Abandonos: 49
27 NED19850218 VAM EMDEN, Jos RAB
28 NED19880411 VERMELTFOORT, Coen RAB
36 NED19800312 MOURIS, Jens VCD
38 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik VCD
57 GER19890825 NERZ, Dominik NAT
61 BEL19910104 BREYNE, Jonathan LAN
62 NED19810807 DEKKERS, Hans LAN
75 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael APP
91 POL19840619 TACIAK, Mateusz CCC
97 GER19741121 SCHULZE, Andre CCC
98 POL19830203 SMOLEN, Tomasz CCC
101 GER19870313 FORKE, Sebastian TSP
104 GER19840301 KÖRBER, Sebastian TSP
108 GER19831216 SCHWEIZER, Michael TSP
116 GER19860523 MONREAL, Florian TRS
123 GER19840526 FORBERGER, Sven NSP
124 GER19810909 FOTHEN, Markus NSP
128 GER19880606 THÖMEL, Tino NSP
135 GER19820504 VAN PUYVELDE, Jan TTR
136 GER19880308 IVO, Dominik TTR
137 RSA19880610 BROWN, David Charles TTR
138 GER19860417 TOLLES, Joachim TTR
141 GER19920408 MAGER, Christian THF
143 GER19910312 JESSENBERGER, Marius THF
144 GER19911128 KRIEGER, Alexander THF
151 GER19920309 BENNING, Hans-Joachi TSS
152 GER19900106 HÜMBERT, Michael TSS
157 GER19910723 PFEIFER, Ron TSS
163 AUT19891101 BRÄNDLE, Dominik VGB
167 SLO19820726 STRGAR, Matic VGB
168 GER19781211 WEISSINGER, Rene VGB
174 AUT19910623 OBKIRCHER, Marc TYR
175 LIE19901111 RINNER, Daniel TYR
178 AUT19910415 WEISS, Martin TYR
186 BEL19900530 HELVEN, Sander QCT
191 CZE19900925 HOLUB, Tomas ASP
193 CZE19851204 HLAVAC, Vaclav ASP
194 CZE19820607 HRUBY, Tomas ASP
196 CZE19761019 KROTKY, Rostislav ASP
197 CZE19850514 NESVEDA, Jiri ASP
202 DEN19900205 GADE JOCOGSEN, Mathi GLU
204 DEN19840823 JORGENSEN, Kasper L. GLU
205 DEN19820424 BERLING, Michael GLU
206 DEN19871113 JÖRGENSEN, Christian GLU
218 NED19900420 POSTHUMA, Jelle CJP
223 SLO19790112 GNEZDA, Matej ADR
232 AUS19901016 BENNETT, Sam SKT
235 BEL19880326 CLAEYS, Kevin SKT
238 IRL19870311 MC LAUGHLIN, Ronan SKT

no han tomado la salida: 3
96 POL19840911 MATTySIAK, Bartlomie CCC
153 GER19891027 JOHR, Oliver TSS
201 DEN19830613 BOCHMANN, Lasse GLU

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More