viernes, 29 de abril de 2011

Orden de salida de la CRI de la Vuelta a Asturias


2ª B etapa Vuelta a Asturias
Piedras Blancas-Piedras Blancas CRI (14 kms)
Orden de salida:
1 57 LANA, Guillermo CJR 16:00:00
2 62GRAU, Oscar Vicente VMC 16:01:00
3 76 BIZKARRA, Mikel ORB 16:02:00
4 74 ETXEBARRIA, Aritz ORB 16:03:00
5 51 SOBRINO, Joaquin CJR 16:04:00
6 86GARCÍA PÉREZ, Rubén ESP 16:05:00
7 88 PLAZA AIRA, Daniel ESP 16:06:00
8 132 FRATTINI, Davide UHC 16:07:00
9 73 ZABALO, Xabier ORB 16:08:00
10 77MARTIN, Noel ORB 16:09:00
11 61 JIMÉNEZ, Rubén VMC 16:10:00
12 6 KOHUT, Slawomir MIE 16:11:00
13 66 BELDA, David VMC 16:12:00
14 113 PARDO, Jon BOA 16:13:00
15 85GÁRATE BADIOLA, Jon ESP 16:14:00
16 107 CANDIL, Miguel Angel LAR 16:15:00
17 75 BAGÜES, Aritz ORB 16:16:00
18 87 PACHECO TORRES, Francisco ESP 16:17:00
19 63MAS, Luis VMC 16:18:00
20 138 SCHMITT, Morgan UHC 16:19:00
21 131 FÖRSTER, Robert UHC 16:20:00
22 141 KOZYREV, Maxim RUS 16:21:00
23 65ORENGO, Pascual VMC 16:22:00
24 7 CESARO, Roberto MIE 16:23:00
25 41 RAMÍREZ ABEJA, Javier ACG 16:24:00
26 5 ZAGORODNY, Volodymyr MIE 16:25:00
27 128 COLORADO, Fco Jarley EPM 16:26:00
28 82GARCÍA DE MATEOS, Vicente ESP 16:27:00
29 125 CASTAÑEDA, Jaime EPM 16:28:00
30 15 IRIARTE, Javier MOV 16:29:00
31 33 DURAN, Arkaitz GEO 16:30:00
32 78 SAEZ DE ARREGI, Adrián ORB 16:31:00
33 16OYARZUN, Carlos MOV 16:32:00
34 18 PÉREZ, Francisco MOV 16:33:00
35 58 DE LA PARTE, Victor CJR 16:34:00
36 52 FERNÁNDEZ, Higinio CJR 16:35:00
37 144 BELYKH, Sergey RUS 16:36:00
38 23 SESMA, Daniel EUS 16:37:00
39 28 URTASUN, Pablo EUS 16:38:00
40 106 BARBOSA, Marcio LAR 16:39:00
41 45 CANO, Jose Luis ACG 16:40:00
42 64 ANTON, Fco. Manuel VMC 16:41:00
43 114 CABREIRA, Joao BOA 16:42:00
44 91 AMORIN, Antonio BEF 16:43:00
45 8 SZCZAWINSKI, Krzysztof MIE 16:44:00
46 94 SOUSA, Rui BEF 16:45:00
47 84GALLEGO, Alberto ESP 16:46:00
48 83 DEL PINO CORROCHANO, ESP 16:47:00
49 13GUTIÉRREZ, José Iván MOV 16:48:00
50 92 CARDOSO, Filipe BEF 16:49:00
51 67 JENNINGS, Christopher VMC 16:50:00
52 145 ERSHOW, Artur RUS 16:51:00
53 104 SILVA, Bruno LAR 16:52:00
54 53 CUESTA, Iñigo CJR 16:53:00
55 42 ROSENDO, Jesús ACG 16:54:00
56 44 ESTRADA, Juan Javier ACG 16:55:00
57 147 SHALUNOV, Evgeny RUS 16:56:00
58 105 DOS SANTOS, Virgilio LAR 16:57:00
59 115 SILVA, Daniel BOA 16:58:00
60 117OLIVEIRA, Helder BOA 16:59:00
61 12 ERVITI, Imanol MOV 17:00:00
62 118 SOUSA, Celio BOA 17:01:00
63 148 SVESHNISKOV, Kirill RUS 17:02:00
64 72 CABEDO, Victor ORB 17:03:00
65 27 CAZAUX, Pierre EUS 17:04:00
66 112 FERNÁNDEZ, Delio BOA 17:05:00
67 48 LECHUGA, Pablo ACG 17:06:00
68 43 PIEDRA, Antonio ACG 17:07:00
69 108 SANCHO, Hugo LAR 17:08:00
70 146 CHERNETSKIY, Sergey RUS 17:09:00
71 21 ARAMENDIA, Javier EUS 17:10:00
72 133 JONES, Christopher UHC 17:11:00
73 46 TORIBIO, Jose Vicente ACG 17:12:00
74 24 PÉREZ, Rubén EUS 17:13:00
75 34 FELLINE, Fabio GEO 17:14:00
76 31 COBO, Juanjo GEO 17:15:00
77 102 SABIDO, Hugo LAR 17:16:00
78 98 FONTE, Cesar BEF 17:17:00
79 126 PIAMONTE, Freddy EPM 17:18:00
80 26OROZ, Juan José EUS 17:19:00
81 134MEIER, Christian UHC 17:20:00
82 96 RIBEIRO, Sergio BEF 17:21:00
83 103 PINTO, Edgar LAR 17:22:00
84 68 VAN RENSBURG, Janse VMC 17:23:00
85 4MERINO, Pedro MIE 17:24:00
86 71GARCÍA, Ricardo ORB 17:25:00
87 142 SHILOV, Sergey RUS 17:26:00
88 93 ALARCON, Raul BEF 17:27:00
89 123 INFANTINO, Rafael EPM 17:28:00
90 56 SÁNCHEZ PIMIENTA, Julian CJR 17:29:00
91 122 BAEZ, Giovanny EPM 17:30:00
92 136WEGELIUS, Charles UHC 17:31:00
93 54 HERRADA, José CJR 17:32:00
94 101 BROCO, Hernani LAR 17:33:00
95 116 VILELA, Ricardo BOA 17:34:00
96 127ORTIZ, Edward Stiver EPM 17:35:00
97 32 BLANCO, David GEO 17:36:00
98 124 PEDRAZA, Walter EPM 17:37:00
99 135 SUTHERLAND, Rony UHC 17:38:00
100 95 SOUSA, Sergio BEF 17:39:00
101 81GARCÍA, Marcos ESP 17:40:00
102 143 RYBAKOV, Alexander RUS 17:41:00
103 111MARQUE PORTO, Alejandro BOA 17:42:00
104 22 IZAGUIRRE, Gorka EUS 17:44:00
105 3MUTO, Pasquale MIE 17:46:00
106 121 SUÁREZ, Juan Pablo EPM 17:48:00
107 25 ISASI, Iñaki EUS 17:50:00
108 17 PASAMONTES, Luis MOV 17:52:00
109 55MORENO, Javier CJR 17:54:00
110 97 PÉREZ FERNÁNDEZ, BEF 17:56:00
111 38GUTIÉRREZ, David GEO 17:58:00
112 1 ZABALLA, Constantino MIE 18:00:00
113 2 SCHUMACHER, Stefan MIE 18:02:00

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More