sábado, 28 de mayo de 2011

Evgeny Shalunov (Lokomotiv), primer líder en la Volta a Provincia da Coruña (Clas. COMPLETA)

El ruso del Lokomotiv Evgeny Shalunov continúa con la racha y se ha impuesto en la primera etapa de la X Volta Ciclista a Provincia da Coruña que se ha disputado hoy con salida y llegada en Bríon.

X Volta Ciclista a Provincia da Coruña
Etapa 1 de BRÍON a BRÍON (130 Km)
Media del vencedor de la etapa: 39.651 Km/h
1 142 RUS19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Sub-23 Locomotiv 3:16:43
2 115 POR19820812 15703 Micael ISIDORO Elite Louletano/Loulé Concelho 3:18:00 a 0:01:17
3 143 RUS19920210 A0060 Kirill SVESHNIKOV Sub-23 Locomotiv 3:18:07 a 0:01:24
4 4 ESP19820705 6266103 Raul GARCIA DE MATEOS Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:18:07 m.t.
5 92 ESP19870420 23285038 José David MARTINEZ Elite Mutua de Levante 3:18:07 m.t.
6 82 ESP19880504 72147861 José M. GUTIERREZ Elite Camargo/Ferroatlantica 3:18:11 a 0:01:28
7 113 ESP19820819 38264 Antonio OLMO Elite Louletano/Loulé Concelho 3:18:17 a 0:01:34
8 116 POR19850327 22119 Bruno SARAIVA Elite Louletano/Loulé Concelho 3:19:30 a 0:02:47
9 136 POR19890213 21986 José GONÇALVES Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:19:30 m.t.
10 147 RUS19900304 A0070 Sergey BEIYKH Sub-23 Locomotiv 3:19:30 m.t.
11 5 ESP19821023 70808008 José Antonio DE SEGOVIA Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:19:40 a 0:02:57
12 133 POR19891120 23407 Jóni BRANDÃO Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:19:44 a 0:03:01
13 132 POR19890306 23857 Vasco PEREIRA Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:19:48 a 0:03:05
14 63 ESP19871021 53569100 Manuel SALMERON Elite Construcciones Paulino 3:19:55 a 0:03:12
15 101 POR19880619 28603 Válter COUTINHO Elite Bicicó 3:19:55 m.t.
16 52 ESP19880604 71027828 Javier SARDA Elite Ciudad de Oviedo/Nesta 3:19:55 m.t.
17 81 ESP19850830 71019507 Alfonso SUAÑA Elite Camargo/Ferroatlantica 3:19:55 m.t.
18 121 POR19880220 24685 Sandro PINTO Elite Maia 3:20:01 a 0:03:18
19 104 POR19920715 27282 Rafael REIS Sub-23 Bicicó 3:20:04 a 0:03:21
20 131 POR19900125 25187 Fábio SILVESTRE Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:20:11 a 0:03:28
21 47 ESP19841104 34271440 Justo GONZALEZ Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:20:18 a 0:03:35
22 61 ESP19780303 71764237 Ruben MENENDEZ Elite Construcciones Paulino 3:20:22 a 0:03:39
23 62 ESP19850102 53408977 Ruben SANCHEZ Elite Construcciones Paulino 3:20:22 m.t.
24 141 RUS19880124 A0061 Leonid KRASNOV Elite Locomotiv 3:20:42 a 0:03:59
25 51 ARG19870131 576 Gustavo IGNACIO Elite Ciudad de Oviedo/Nesta 3:20:45 a 0:04:02
26 83 ESP19870309 72745577 Unai MARIN Elite Camargo/Ferroatlantica 3:20:45 m.t.
27 1 ESP19810510 70934642 Moises DUEÑAS Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:20:47 a 0:04:04
28 127 POR19880114 20038 Flávio GOMES Elite Maia 3:20:50 a 0:04:07
29 37 ESP19860728 12419315 Edgar NOHALES Elite C. C. Padronés/Aluminios Cortizo 3:20:52 a 0:04:09
30 21 ESP19790916 35571361 Gustavo RODRIGUEZ Elite Spol/novacaixagalicia 3:20:56 a 0:04:13
31 64 ESP19890102 41517072 Miquel ROSSELLO Sub-23 Construcciones Paulino 3:20:56 m.t.
32 2 ESP19830926 46919558 Iago MEDIN Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:20:56 m.t.
33 12 ISR19910624 1881 Yoav BEAR Sub-23 Autronic/C.C. Vigués 3:20:56 m.t.
34 26 RSA19910310 4720 Shaun-Nick BESTER Sub-23 Spol/novacaixagalicia 3:20:56 m.t.
35 65 ARG19880314 291 Daniel OMAR Elite Construcciones Paulino 3:21:06 a 0:04:23
36 41 ESP19871123 32713000 Diego MAROÑO Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:21:10 a 0:04:27
37 85 ESP19870115 72083754 David ORTIZ Elite Camargo/Ferroatlantica 3:21:24 a 0:04:41
38 56 ARG19870930 1361 Marco FABIAN Elite Ciudad de Oviedo/Nesta 3:21:37 a 0:04:54
39 122 POR19910226 21703 Pedro FERNANDES Sub-23 Maia 3:22:02 a 0:05:19
40 23 ESP19920611 53307992 Raul MEDIN Sub-23 Spol/novacaixagalicia 3:22:10 a 0:05:27
41 25 ESP19920730 15443669 António RAMIREZ Sub-23 Spol/novacaixagalicia 3:22:10 m.t.
42 102 POR19871202 22501 Luis FERNANDES Elite Bicicó 3:22:50 a 0:06:07
43 7 ESP19810401 6582881 Angel VALLEJO Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:22:50 m.t.
44 135 POR19901114 20842 Rafael SILVA Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:22:50 m.t.
45 6 ESP19850430 70811815 Vitor JIMENEZ Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:22:50 m.t.
46 54 ESP19901218 5708929 Pablo COLLADO Sub-23 Ciudad de Oviedo/Nesta 3:22:50 m.t.
47 96 ESP19890714 48511977 Samuel NICOLAS Sub-23 Mutua de Levante 3:22:50 m.t.
48 72 ESP19900327 16613431 Jonathan GONZALEZ Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser 3:22:50 m.t.
49 84 ESP19911216 72067997 Aitor ECHEZARRETA Sub-23 Camargo/Ferroatlantica 3:22:50 m.t.
50 94 MEX19911020 5035 Eder FREYRE Sub-23 Mutua de Levante 3:22:50 m.t.
51 11 ESP19881005 45847839 José Luis MARIÑO Elite Autronic/C.C. Vigués 3:22:50 m.t.
52 114 ESP19810502 25611 Enrique SALGUEIRO Elite Louletano/Loulé Concelho 3:22:50 m.t.
53 105 POR19920921 20908 Ricardo FERREIRA Sub-23 Bicicó 3:22:50 m.t.
54 126 POR19900707 26841 Cristiano TEIXEIRA Sub-23 Maia 3:22:50 m.t.
55 144 RUS19920311 A0062 Pavel KARPENKOV Sub-23 Locomotiv 3:23:13 a 0:06:30
56 76 ESP19910523 25350960 Cristobal LOPEZ Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser 3:25:36 a 0:08:53
57 71 NDL19870424 X1891023402X Mike TERPSTRA Elite Diputacion de Leon/Deyser 3:25:36 m.t.
58 44 ESP19740223 33299721 Vicente ALLO Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:28:18 a 0:11:35
59 87 ESP19880114 72148661 Aaron PEÑA elite Camargo/Ferroatlantica 3:28:18 m.t.
60 42 ESP19840206 46907822 Juan MOURÓN Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:28:18 m.t.
61 67 MDA19911223 37310014 Gac MIHAIL Sub-23 Construcciones Paulino 3:29:45 a 0:13:02
62 117 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 3:29:45 m.t.
63 32 ESP19910330 15492522 Jonathan SOUSA Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo 3:29:45 m.t.
64 95 ESP19910514 23062864 Fernando RECHE Sub-23 Mutua de Levante 3:29:45 m.t.
65 137 POR19891210 27702 Fábio PAIS Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:29:45 m.t.
66 112 POR19851115 18567 Mário COSTA Elite Louletano/Loulé Concelho 3:29:45 m.t.
67 93 ESP19910105 21685403 Inaki GOZALVEZ Sub-23 Mutua de Levante 3:29:45 m.t.
68 134 POR19900501 19978 André MOURATO Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3:29:45 m.t.
69 125 POR19911005 30354 Pedro BAPTISTA Sub-23 Maia 3:29:45 m.t.
70 97 ESP19891230 48590327 Vicente MARTI Sub-23 Mutua de Levante 3:29:45 m.t.
71 111 POR19900222 29915 Válter PEREIRA Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 3:29:45 m.t.
72 86 ESP19881203 76959494 Ricardo ARGUELLES Elite Camargo/Ferroatlantica 3:29:45 m.t.
73 46 ESP19890122 79322853 Adolfo VICENTE Sub-23 C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:29:45 m.t.
74 124 POR19920209 23777 Albino OLIVEIRA Sub-23 Maia 3:29:45 m.t.
75 66 ESP19920815 X34994519N Tomas GIL Sub-23 Construcciones Paulino 3:29:45 m.t.
76 91 ESP19851105 77707986 Gabriel SANCHEZ Elite Mutua de Levante 3:29:45 m.t.
77 45 ESP19870818 33537947 Javier GARCIA Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:29:45 m.t.
78 3 ESP19880826 53305603 Carlos BRUQUETAS Elite Supermercados FROIZ/Cabreiroa 3:29:45 m.t.
79 27 ESP19871231 74884187 Eduardo GARCIA Elite Spol/novacaixagalicia 3:29:45 m.t.
80 24 ESP19910806 45329955 José NOCETE Sub-23 Spol/novacaixagalicia 3:29:45 m.t.
81 55 ESP19880804 53508037 Gonzalo HEVIA Elite Ciudad de Oviedo/Nesta 3:29:45 m.t.
82 73 ESP19920331 70939590 Alfonso CUBINO Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser 3:29:45 m.t.
83 75 ESP19910502 71167320 Rodrigo ARAQUE Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser 3:29:45 m.t.
84 53 ESP19901010 72146753 Pablo REGALIZA Sub-23 Ciudad de Oviedo/Nesta 3:29:45 m.t.
85 106 POR19890704 25772 Paulo SANTOS Sub-23 Bicicó 3:31:18 a 0:14:35
86 43 ESP19720822 10087315 Ramon GARCIA Elite C.C. Cambres/Renault Caeiro 3:31:45 a 0:15:02
87 13 ESP19890706 35585460 Oscar BOENTE Sub-23 Autronic/C.C. Vigués 3:31:45 m.t.
88 123 POR19920115 29238 Rui RODRIGUES Sub-23 Maia 3:32:02 a 0:15:19
89 107 POR19910413 26207 Mário FERREIRA Sub-23 Bicicó 3:32:05 a 0:15:22

ABANDONOS:
Dorsal Uci Lic Nombre Cat Equipo
14 ESP19911022 47377223 Eloy BRAVO Sub-23 Autronic/C.C. Vigués
15 ESP19910323 77414113 Cristobal DIOS Sub-23 Autronic/C.C. Vigués
16 ESP19920106 53176636 Valentin RODRIGUES Sub-23 Autronic/C.C. Vigués
17 ESP19911008 71953624 Diego PUERTAS Sub-23 Autronic/C.C. Vigués
22 ESP19901206 45689353 Cristian ESCUDERO Sub-23 Spol/novacaixagalicia
31 ESP19900708 44816934 Adrian SANIN Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo
33 ESP19921221 35578323 Miguel RODRIGUEZ Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo
34 ESP19920409 35485432 David RAÑO Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo
35 ESP19920219 71777187 Alberto LUCAS Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo
36 ESP19921011 34884963 Jose CASABELLA Sub-23 C. C. Padronés/Aluminios Cortizo
74 ESP19910801 70817343 Alberto SANCHEZ Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser
77 ESP19920729 72895520 Adrian MUÑOZ Sub-23 Diputacion de Leon/Deyser

CLASIFICACION DE EQUIPOS DE LA ETAPA
Pos Abrev Equipo Tiempo
1º LOK Locomotiv 9:54:20
2º LOU Louletano/Loulé Concelho 9:55:47
3º FRZ Supermercados FROIZ/Cabreiroa 9:58:34
4º FER Camargo/Ferroatlantica 9:58:51
5º LIB Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 9:59:02
6º PAU Construcciones Paulino 10:00:39
7º OVI Ciudad de Oviedo/Nesta 10:02:17
8º BIC Bicicó 10:02:49
9º MAI Maia 10:02:53
10º CAF Mutua de Levante 10:03:47
11º SPO Spol/novacaixagalicia 10:04:02
12º CAM C.C. Cambres/Renault Caeiro 10:09:46
13º DLE Diputacion de Leon/Deyser 10:14:02
14º VIG Autronic/C.C. Vigués 10:15:31

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 25
2 115 19820812 15703 Micael ISIDORO Louletano/Loulé Concelho 20
3 143 19920210 A0060 Kirill SVESHNIKOV Locomotiv 16
4 4 19820705 6266103 Raul GARCIA DE MATEOS Supermercados FROIZ/Cabreiroa 14
5 92 19870420 23285038 José David MARTINEZ Mutua de Levante 12
6 82 19880504 72147861 José M. GUTIERREZ Camargo/Ferroatlantica 10
7 113 19820819 38264 Antonio OLMO Louletano/Loulé Concelho 9
8 116 19850327 22119 Bruno SARAIVA Louletano/Loulé Concelho 8
9 136 19890213 21986 José GONÇALVES Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 7
10 147 19900304 A0070 Sergey BEIYKH Locomotiv 6
11 5 19821023 70808008 José Antonio DE SEGOVIA Supermercados FROIZ/Cabreiroa 5
12 133 19891120 23407 Jóni BRANDÃO Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4
13 132 19890306 23857 Vasco PEREIRA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 3
14 63 19871021 53569100 Manuel SALMERON Construcciones Paulino 2
15 101 19880619 28603 Válter COUTINHO Bicicó 1

MONTAÑA DE LA ETAPA - PORTANXIL (3ª)
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1º 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 3
2º 132 19890306 23857 Vasco PEREIRA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 2
3º 135 19901114 20842 Rafael SILVA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 1
MONTAÑA DE LA ETAPA - PORTANXIL (3ª)
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1º 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 3
2º 104 19920715 27282 Rafael REIS Bicicó 2
3º 81 19850830 71019507 Alfonso SUAÑA Camargo/Ferroatlantica 1
MONTAÑA DE LA ETAPA - PORTANXIL (3ª)
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1º 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 3
2º 82 19880504 72147861 José M. GUTIERREZ Camargo/Ferroatlantica 2
3º 113 19820819 38264 Antonio OLMO Louletano/Loulé Concelho 1

METAS VOLANTES DE LA ETAPA - BERTAMIRANS
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1º 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 3
2º 112 19851115 18567 Mário COSTA Louletano/Loulé Concelho 2
3º 131 19900125 25187 Fábio SILVESTRE Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 1
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - BERTAMIRANS
Pos Dorsal Uci Lic Nombre Equipo Puntos
1º 142 19920108 A0065 Evgeny SHALUNOV Locomotiv 3
2º 131 19900125 25187 Fábio SILVESTRE Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 2
3º 4 19820705 6266103 Raul GARCIA DE MATEOS Supermercados FROIZ/Cabreiroa 1

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More